CD10CB 

BSP MALE 60° SEAT / BSP FEMALE 60° CONE RUN TEE

GTIN : N/A SKU: 5aca5606d9a6 Category:
PART NO. THREAD DIMENSIONS
E F G A B C S1 S2
CD10CB-02 G1/8″x28 G1/8″x28 G1/8″x28 19.8 19.8 5.5 11 14
CD10CB-04 G14″x19 G1/4″x19 G1/4″x19 25 25 5.5 14 19
CD10CB-06 G3/8″x19 G3/8″x19 G3/8″x19 27.5 27.5 6.3 16 22
CD10CB-08 G1/2″x14 G1/2″x14 G1/2″x14 34.5 34.5 7.5 22 27
CD10CB-10 G5/8″x14 G5/8″x14 G5/8″x14 35 35 9.5 22 30
CD10CB-12 G3/4″x14 G3/4″x14 G3/4″x14 40 40 10.9 27 32
CD10CB-16 G/”x// G/”x11 G1″x11 46 46 11.7 33 41
CD10CB-20 G1.1/4″x11 G1.1/4″x11 G1.1/4″x11 50.5 50.5 10.1 41 50
CD10CB-24 G1.1/2″x11 G1.1/2″x11 G1.1/2″x11 57.5 57.5 12.5 48 55
CD10CB-32 G2″x11 G2″x11 G2″x11 72.5 72.5 16.1 63 70
Type