CD10KG9 

BSP MALE 60° SEAT /BSP MALE O-RING 90° ELBOW

GTIN : N/A SKU: 7946865a5e6c Category:
PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E F F A B S1 S2
CD10KG9-04 G1/4″x19 G1/4″x19 O111 24.5 31.5 14 19
CD10KG9-04-06 G1/4″x19 G3/8″x19 O113 26.5 36.8 16 22
CD10KG9-06 G3/8″x19 G3/8″x19 O113 28 36.8 16 22
CD10KG9-06-08 G3/8″x19 G1/2″x14 O17.86Xx2.62 31 43.2 22 27
CD10KG9-08 G1/2″x14 G1/2″x14 O17.86X2.62 34.5 43.2 22 27
CD10KG9-08-12 G1/2″x14 G3/4″x14 O119 40 49.3 27 32
CD10KG9-12 G3/4″x14 G3/4″x14 O119 40 49.3 27 32
CD10KG9-12-16 G3/4″x14 G1″x11 O217 45 53 33 41
CD10KG9-16 G1″x11 G1″x11 O217 46 53 33 41
CD10KG9-20-16 G1.1/4″x11 G1″x11 O217 50.5 58 41 41
CD10KG9-20 G1.1/4″x11 G1.1/4″x11 O222 51 59 41 50
CD10KG9-24 G1.1/2″x11 G1.1/2″x11 O224 58.5 63 48 55
Type