CD78F41 

45° SAE Flange 6000 PSI Code 62 ISO 12151-3-SAE J518

GTIN : N/A SKU: ab75ee00ffdf Category:
PART NO. THREAD T HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH L D H L1
CD78F41-08-08 1/2″ 13 8 50.3 31.7 19 7.75
CD78F41-12-10 3/4″ 16 10 65.2 41.3 26 8.76
CD78F41-12-12 3/4″ 19 12 68.7 41.3 26 8.76
CD78F41-16-12 1″ 19 12 74.7 47.6 32 9.53
CD78F41-16-16 1″ 25 16 81.4 47.6 32 9.53
CD78F41-16-20 1″ 32 20 95.8 47.6 35 9.53
CD78F41-20-16 1.1/4″ 25 16 87.4 54 38 10.29
CD78F41-20-20 1.1/4″ 32 20 98.8 54 38 10.29
CD78F41-24-20 1.1/2″ 32 20 104.8 63.5 44 12.57
CD78F41-24-24 1.1/2″ 38 24 115.1 63.5 44 12.57
CD78F41-32-24 2″ 38 24 127.1 79.4 56 12.57
CD78F41-32-32 2″ 51 32 141 79.4 56 12.57
Type